全国部分地区生猪及仔猪价格-1.24
- 点击:
- 日期:2011-01-24 08:51
- 来源:博亚和讯
省份(地区) | 县市 | 外三元.生猪(元/kg) | 趋势 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 趋势 |
北京 | 大兴 | 14.1 | → | 22 | → |
顺义 | 14.0 | → | 21 | → | |
河北 | 满城 | 14.1 | ↗ | 16 | → |
沧县 | 14.0 | ↗ | 16 | → | |
天津 | 宁河 | 14.0 | → | 18 | → |
静海 | 13.9 | → | 19 | → | |
山西 | 稷山 | 13.7 | → | 18 | → |
代县 | 13.6 | → | 18 | → | |
内蒙古 | 红山区 | 12.9 | → | 18 | → |
辽宁 | 海城 | 13.4 | → | 18 | → |
黑山 | 13.3 | → | 15 | → | |
吉林 | 榆树 | 13.4 | ↗ | 19 | → |
公主岭 | 13.3 | ↗ | 19 | → | |
黑龙江 | 宁安 | 12.9 | → | 16 | → |
肇东 | 12.8 | → | 16 | → | |
上海 | 金山 | 13.0 | → | 18 | → |
奉贤 | 13.2 | → | 18 | → | |
江苏 | 东台 | 13.4 | ↗ | 12 | → |
海门 | 13.3 | ↗ | 13 | → | |
浙江 | 临安 | 14.0 | ↘ | 18 | → |
南湖 | 14.1 | ↘ | 18 | → | |
安徽 | 太湖 | 14.2 | → | 13 | → |
灵璧 | 14.0 | → | 13 | → | |
福建 | 龙海 | 13.6 | ↗ | 21 | → |
延平 | 13.5 | ↗ | 20 | → | |
江西 | 永丰 | 13.8 | ↘ | 22 | → |
高安 | 13.7 | ↘ | 20 | → | |
山东 | 沂水 | 14.0 | ↗ | 13 | → |
青州 | 14.1 | ↗ | 12 | → | |
河南 | 尉氏 | 14.1 | → | 15 | → |
新郑 | 14.0 | → | 16 | → | |
湖北 | 黄梅 | 14.9 | ↗ | 17 | → |
襄阳 | 14.8 | ↗ | 16 | → | |
湖南 | 浏阳 | 14.3 | → | 19 | → |
鼎城 | 14.1 | → | 20 | → | |
广东 | 清远 | 14.7 | ↗ | 20 | → |
博罗 | 14.6 | ↗ | 21 | → | |
广西 | 钟山 | 15.0 | ↗ | 20 | → |
陆川 | 14.8 | ↗ | 20 | → | |
重庆 | 合川 | 14.0 | ↗ | 16 | → |
四川 | 邛崃 | 14.6 | → | 15 | → |
五通桥 | 14.5 | → | 16 | → |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读: