2010年12月07日全国生猪价格排行榜(2)
- 点击:
- 日期:2010-12-08 11:25
- 来源:未知
0.23
0.15
松山区14.70
华中
华东
8 | 上海市 | 0.00 | 0.00 | 奉贤区14.40 | |||
17 | 福建省 | 13.83 | 0.03 | -0.07 | 涵江区14.80 | 延平区12.70 | |
13 | 浙江省 | 14.31 | -0.23 | -0.19 | 温岭市15.40 | 郊区12.40 | |
26 | 江苏省 | 13.20 | -0.25 | -0.39 | 如东县14.90 | 淮阴县11.00 | |
25 | 山东省 | 13.38 | -0.15 | -0.23 | 寿光市15.00 | 沂水县11.00 | |
10 | 安徽省 | 14.10 | 0.06 | -0.15 | 太湖县15.50 |
15 | 江西省 | 14.12 | -0.21 | -0.44 | 赣县14.60 | 高安市12.60 | |
6 | 湖北省 | 13.99 | 0.50 | 0.53 | 广水市15.20 | 天门市13.80 | |
20 | 河南省 | 13.75 |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
|