2010年11月19日全国生猪价格排行榜(3)
- 点击:
- 日期:2010-11-20 23:07
- 来源:未知
23 | 陕西省 | 14.42 | -0.85 | -0.47 | 礼泉县14.70 | 大荔县12.00 | |
6 | 甘肃省 | 14.50 | 0.13 | 0.22 | 七里河区15.40 | 平凉市14.00 | |
18 | 宁夏 | 14.00 | 0.20 | -0.35 | 海原县14.20 | ||
26 | 新疆 | 12.93 | -0.15 | 0.65 | 乌鲁木齐县13.30 | 察布自治县12.00 |
9 | 重庆市 | 14.70 | -0.16 | 0.04 | 合川市15.50 | 黔江区14.00 | |
12 | 四川省 | 14.90 | -0.47 | -0.29 | 蒲江县15.00 | 广安区13.40 | |
25 | 云南省 | 15.00 | -1.67 | -1.60 | 新平自治县14.00 | ||
15
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(4)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
|