2010年11月11日全国生猪价格排行榜(2)
- 点击:
- 日期:2010-11-12 17:18
- 来源:未知
0.04
鄂伦春旗区14.40
扎鲁特旗区13.00
华中
华东
7 | 福建省 | 14.32 | 0.01 | 0.22 | 莆田县15.20 | 延平区13.00 | |
4 | 浙江省 | 14.30 | 0.16 | 0.58 | 乐清市15.60 | 江山市12.70 | |
25 | 江苏省 | 12.86 | -0.04 | 0.08 | 兴化市14.80 | 沭阳县10.60 | |
23 | 山东省 | 13.11 | 0.11 | 0.38 | 曹县14.40 | 沂水县10.50 | |
9 | 安徽省 | 14.13 | 0.12 | 0.36 | 铜陵县14.80 | 绩溪县13.60 |
12 | 江西省 | 14.46 | -0.51 | -0.34 | 章贡区15.20 | 万安县11.80 | |
5 | 湖北省 | 14.34 | 0.06 | 0.67 | 广水市15.10 | 宜都市13.30 | |
14 | 河南省 | 13.62 | 0.06 | 0.35 | 固始县14.40 | 巩义市12.80 | |
10 | 湖南省 | 14.31 |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
|