2010年11月02日全国生猪价格排行榜(3)
- 点击:
- 日期:2010-11-04 09:42
- 来源:未知
10 | 陕西省 | 13.10 | 0.70 | 0.83 | 三原县13.80 | ||
21 | 甘肃省 | 13.14 | -0.26 | -0.49 | 武威市14.80 | 静宁县11.80 | |
24 | 新疆 | 11.30 | 0.30 | 0.05 | 玛纳斯县12.20 | 察布自治县10.80 |
16 | 重庆市 | 12.50 | 0.68 | 0.00 | 合川市14.50 | 万州区12.00 | |
1 | 四川省 | 14.06 | 0.41 | 0.71 | 眉山县14.80 | 蒲江县14.00 | |
9 | 贵州省 | 0.00 | 0.00 | 毕节市14.00 |
有552名信息员 参与本日报价 |
13.23 ±0.48 |
13.13 ±0.63 |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(3)
75%
踩一下
(1)
25%
相关阅读:
|