2010年供港活猪8月份成交量及价格
- 点击:
- 日期:2010-09-26 15:48
- 来源:未知
地区 | 成交量 | 平均价 | 平均头重 | 每头金额 |
大猪 | 62294 | 1035.5 | 161.6 | 1673.7 |
广东 | 45652 | 1036.7 | 162.9 | 1689.0 |
省食出 | 14907 | 1021.3 | 168.1 | 1716.5 |
佛山创志 | 916 | 1086.1 | 174.5 | 1895.8 |
惠阳食出 | 360 | 1049.7 | 168.7 | 1770.8 |
南海食出 | 160 | 1059.4 | 170.0 | 1800.5 |
博罗食出 | 80 | 1101.7 | 164.6 | 1812.8 |
汕尾荣霖 | 240 | 1082.3 | 175.2 | 1896.4 |
惠东食出 | 277 | 1109.8 | 160.9 | 1785.7 |
惠州食出 | 120 | 1056.8 | 160.7 | 1697.9 |
三水食出 | 120 | 973.5 | 152.0 | 1479.4 |
东莞广利 | 957 | 1070.8 | 153.8 | 1647.4 |
广州食出 | 1278 | 1112.0 | 163.4 | 1816.9 |
鹤山 | 37 | 1072.3 | 187.1 | 2006.1 |
江门华业 | 144 | 1037.5 | 167.3 | 1735.6 |
高明食出 | 118 | 1040.0 | 173.5 | 1804.7 |
湛江食出 | 198 | 1051.6 | 160.9 | 1691.5 |
茂名食出 | 160 | 1058.4 | 167.1 | 1768.1 |
阳江食出 | 40 | 1045.9 | 157.4 | 1646.8 |
湛江东海畜牧 | 440 | 992.2 | 154.9 | 1537.0 |
肇庆食出 | 399 | 1031.4 | 155.5 | 1604.1 |
中山农牧 | 160 | 981.5 | 159.6 | 1566.0 |
新会(新顺) | 160 | 969.2 | 163.9 | 1588.1 |
开平食出 | 360 | 979.4 | 161.7 | 1583.5 |
广三保 | 649 | 1120.2 | 164.9 | 1847.2 |
省畜牧 | 998 | 1079.2 | 157.3 | 1697.0 |
瑞昌 | 7070 | 1047.2 | 161.9 | 1695.5 |
广州力智 | 4161 | 1084.6 | 156.3 | 1695.1 |
河源(广南) | 80 | 1018.1 | 162.8 | 1657.8 |
台山(长江) | 7465 | 982.2 | 159.1 | 1562.6 |
龙川猪场 | 40 | 1031.7 | 180.2 | 1859.1 |
陆丰丰田 | 1280 | 1084.3 | 162.0 | 1756.7 |
潮州凤新 | 519 | 1068.3 | 153.8 | 1643.5 |
荔枝城 | 399 | 1003.6 | 151.4 | 1519.9 |
宝金畜牧公司 | 80 | 1037.3 | 174.2 | 1806.6 |
兴业 | 240 | 1047.6 | 168.0 | 1759.7 |
泉新 | 640 | 1068.6 | 159.9 | 1708.5 |
泰美 | 400 | 1099.2 | 158.4 | 1741.7 |
白云食出 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
河源 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
梅州食出 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
电白 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
深圳 | 4238 | 1039.7 | 158.0 | 1642.2 |
光明畜牧 | 1380 | 978.9 | 142.6 | 1395.9 |
深圳天俊 | 294 | 1068.1 | 153.5 | 1639.0 |
深圳农牧 | 2564 | 1064.6 | 166.7 | 1775.1 |
湖南 | 1278 | 1103.3 | 160.7 | 1773.2 |
良友(湖北) | 5945 | 1033.3 | 158.2 | 1634.9 |
长流 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
江西国鸿 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
广西 | 838 | 1053.8 | 170.4 | 1796.1 |
广西(北海) | 160 | 1077.3 | 174.3 | 1877.8 |
广西梧州 | 678 | 1048.1 | 169.5 | 1776.9 |
广西丰润 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
安徽 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重庆(钱江) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
山西(太原) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
海南罗幸 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
浙江食出 | 4343 | 997.1 | 154.8 | 1543.3 |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2010-09-262010年供港活猪7月份成交量及价格