广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第52周)
- 点击:
- 日期:2018-01-05 10:20
- 来源:广东畜牧兽医局
据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2017年12月23-29日,生猪平均收购价格为15.76元/公斤,较前一周下降0.38%,较去年同期下降10.96%。本周较上周环比降幅较大的地区有梅州市2.25%,韶关市1.80%,河源市1.54%,但仍有6个市呈上涨态势。
白条肉平均出厂价格为19.55元/公斤,较前一周下降0.51%,较去年同期下降10.16%。本周较上周环比降幅较大的地区有珠海市和深圳市2.75%,韶关市2.68%,中山市1.44%,但仍有5个市呈上涨态势。(畜禽屠宰管理处)
地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
(元/公斤) | (元/公斤) | |||||
本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
广东省 | 15.76 | 15.82 | -0.38% | 19.55 | 19.65 | -0.51% |
梅州市 | 15.2 | 15.55 | -2.25% | 19.9 | 19.95 | -0.25% |
韶关市 | 14.73 | 15 | -1.80% | 19.27 | 19.8 | -2.68% |
河源市 | 16.67 | 16.93 | -1.54% | 21.2 | 21.33 | -0.61% |
中山市 | 14.59 | 14.76 | -1.15% | 19.12 | 19.4 | -1.44% |
珠海市 | 15.4 | 15.5 | -0.65% | 17.7 | 18.2 | -2.75% |
肇庆市 | 15.8 | 15.87 | -0.44% | 18.47 | 18.53 | -0.32% |
湛江市 | 14.17 | 14.23 | -0.42% | 19.6 | 19.6 | 0.00% |
清远市 | 14.77 | 14.83 | -0.40% | 19.26 | 19.33 | -0.36% |
佛山市 | 15.21 | 15.27 | -0.39% | 17.92 | 18 | -0.44% |
汕尾市 | 15.52 | 15.54 | -0.13% | 20.04 | 20.13 | -0.45% |
江门市 | 17 | 17 | 0.00% | 21.9 | 21.9 | 0.00% |
茂名市 | 16.07 | 16.07 | 0.00% | 18.45 | 18.47 | -0.11% |
阳江市 | 14.33 | 14.33 | 0.00% | 17.45 | 17.45 | 0.00% |
揭阳市 | 19.3 | 19.3 | 0.00% | 19.9 | 19.9 | 0.00% |
云浮市 | 15.1 | 15.1 | 0.00% | 17.6 | 17.5 | 0.57% |
广州市 | 16.05 | 16 | 0.31% | 18.89 | 18.88 | 0.05% |
深圳市 | 15.8 | 15.75 | 0.32% | 24.75 | 25.45 | -2.75% |
潮州市 | 16.42 | 16.33 | 0.55% | 21.5 | 21.5 | 0.00% |
惠州市 | 18.03 | 17.93 | 0.56% | 22.6 | 22.53 | 0.31% |
东莞市 | 16.8 | 16.7 | 0.60% | 20.8 | 20.7 | 0.48% |
汕头市 | 15.47 | 15.37 | 0.65% | 19.4 | 19.25 | 0.78% |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:瓶子)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2019-11-112019年11月11日温氏广东区接货价下调0.5元/斤
- 2019-10-252019年10月25日温氏广东区接货价稳定
- 2019-10-252019年10月24日温氏广东区接货价上调0.5元/斤
- 2019-10-232019年10月23日温氏广东区接货价上调0.5元/斤
- 2019-10-222019年10月22日温氏广东区接货价上调0.5元/斤
- 2019-10-212019年10月21日温氏广东区接货价上调0.5元/斤
- 2019-10-122019年10月12日温氏广东区接货价上调0.2元/斤
- 2019-10-112019年10月11日温氏广东区接货价上调0.5元/斤
- 2019-10-102019年10月10日温氏广东区生猪价格上调1元/斤
- 2019-10-092019年10月9日温氏广东区接货价上调0.7元/斤