2016年7月19日全国生猪价格涨跌趋势排行
- 点击:
- 日期:2016-07-19 14:37
- 来源:养猪巴巴网
单位:元/公斤
2016年07月19日全国生猪-外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 7月19日 | 7月18日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 27 | 辽宁省 | 18.11 | 18.13 | -0.02 | -0.11 |
23 | 吉林省 | 18.18 | 18.21 | -0.03 | -0.04 | |
20 | 黑龙江 | 18.29 | 18.23 | 0.06 | -0.02 | |
华北 | 19 | 北京市 | 18.32 | 18.6 | -0.28 | -0.49 |
21 | 天津市 | 18.24 | 18.36 | -0.12 | -0.54 | |
26 | 河北省 | 18.12 | 18.22 | -0.1 | -0.49 | |
22 | 山西省 | 18.19 | 18.27 | -0.08 | -0.2 | |
华东 | 8 | 福建省 | 19.18 | 19.22 | -0.03 | -0.11 |
5 | 浙江省 | 19.47 | 19.39 | 0.08 | -0.42 | |
15 | 江苏省 | 18.67 | 18.66 | 0.01 | -0.27 | |
25 | 山东省 | 18.13 | 18.19 | -0.05 | -0.21 | |
13 | 安徽省 | 18.77 | 18.77 | 0 | -0.22 | |
华中 | 11 | 江西省 | 18.8 | 18.99 | -0.19 | -0.19 |
16 | 湖北省 | 18.54 | 18.72 | -0.18 | -0.16 | |
24 | 河南省 | 18.14 | 18.12 | 0.02 | -0.31 | |
12 | 湖南省 | 18.78 | 18.86 | -0.08 | -0.23 | |
华南 | 2 | 广东省 | 19.57 | 19.62 | -0.05 | -0.15 |
6 | 广西 | 19.38 | 19.51 | -0.13 | -0.49 | |
1 | 海南省 | 20.35 | 20.15 | 0.2 | 0.85 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 18.47 | 18.62 | -0.15 | -0.13 |
14 | 甘肃省 | 18.76 | 18.86 | -0.1 | -0.56 | |
10 | 宁夏 | 18.85 | 0 | -0.05 | ||
17 | 新疆 | 18.48 | 18.52 | -0.04 | -0.13 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 19.47 | 19.44 | 0.03 | -0.12 |
9 | 四川省 | 19.1 | 19.29 | -0.19 | -0.06 | |
3 | 云南省 | 19.51 | 19.47 | 0.04 | -0.05 | |
7 | 贵州省 | 19.28 | 19.53 | -0.25 | -0.1 | |
全国 | 18.78 | 18.84 | -0.06 | -0.19 | ||
2016年07月19日全国生猪-内三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 7月19日 | 7月18日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 17.98 | 17.97 | 0.01 | -0.32 |
18 | 吉林省 | 18.03 | 18.1 | -0.06 | -0.21 | |
14 | 黑龙江 | 18.34 | 18.09 | 0.25 | 0.19 | |
华北 | 23 | 北京市 | 17.8 | 17.82 | -0.02 | -0.45 |
25 | 天津市 | 17.71 | 18 | -0.29 | -0.79 | |
21 | 河北省 | 17.9 | 17.93 | -0.04 | -0.43 | |
20 | 山西省 | 17.98 | 18.1 | -0.13 | -0.3 | |
华东 | 13 | 福建省 | 18.44 | 18.55 | -0.11 | -0.36 |
5 | 浙江省 | 18.96 | 18.94 | 0.01 | -0.49 | |
26 | 江苏省 | 17.66 | 17.45 | 0.2 | -0.15 | |
24 | 山东省 | 17.75 | 17.83 | -0.08 | -0.19 | |
10 | 安徽省 | 18.57 | 18.56 | 0.02 | -0.05 | |
华中 | 8 | 江西省 | 18.66 | 18.74 | -0.08 | -0.02 |
17 | 湖北省 | 18.16 | 18.26 | -0.1 | -0.14 | |
22 | 河南省 | 17.89 | 17.86 | 0.03 | -0.27 | |
11 | 湖南省 | 18.56 | 18.66 | -0.1 | -0.19 | |
华南 | 4 | 广东省 | 18.97 | 19.09 | -0.12 | -0.24 |
6 | 广西 | 18.89 | 19.01 | -0.12 | -0.41 | |
1 | 海南省 | 20.61 | 20.65 | -0.04 | 0.31 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 18.29 | 18.36 | -0.08 | 0.06 |
12 | 甘肃省 | 18.49 | 18.52 | -0.03 | 0.19 | |
16 | 新疆 | 18.22 | 18.34 | -0.12 | -0.3 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 18.87 | 18.97 | -0.11 | 0.15 |
9 | 四川省 | 18.62 | 18.73 | -0.11 | -0.05 | |
2 | 云南省 | 19.34 | 19.16 | 0.18 | 0.49 | |
3 | 贵州省 | 19.21 | 19.21 | 0.01 | 0.11 | |
全国 | 18.46 | 18.5 | -0.04 | -0.15 | ||
2016年07月19日全国生猪-土杂猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 7月19日 | 7月18日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 17.79 | 17.82 | -0.03 | -0.07 |
18 | 吉林省 | 17.82 | 17.82 | 0 | -0.03 | |
16 | 黑龙江 | 18 | 17.99 | 0.02 | 0.14 | |
华北 | 24 | 北京市 | 17.35 | 17.37 | -0.02 | -0.45 |
27 | 天津市 | 16.52 | 17.42 | -0.89 | -1.49 | |
23 | 河北省 | 17.49 | 17.55 | -0.06 | -0.46 | |
17 | 山西省 | 17.84 | 17.85 | -0.01 | -0.25 | |
华东 | 6 | 福建省 | 18.51 | 18.55 | -0.05 | -0.06 |
5 | 浙江省 | 18.51 | 18.41 | 0.1 | -0.89 | |
26 | 江苏省 | 16.78 | 16.63 | 0.15 | 0.01 | |
25 | 山东省 | 17.07 | 17.14 | -0.07 | -0.25 | |
15 | 安徽省 | 18.07 | 17.95 | 0.12 | -0.18 | |
华中 | 14 | 江西省 | 18.09 | 18.36 | -0.27 | -0.4 |
21 | 湖北省 | 17.59 | 17.7 | -0.1 | -0.23 | |
22 | 河南省 | 17.5 | 17.54 | -0.04 | -0.32 | |
7 | 湖南省 | 18.43 | 18.3 | 0.12 | -0.15 | |
华南 | 3 | 广东省 | 18.58 | 18.62 | -0.04 | -0.17 |
2 | 广西 | 18.94 | 18.85 | 0.09 | -0.08 | |
1 | 海南省 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0.1 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 17.78 | 17.95 | -0.17 | 0.06 |
12 | 甘肃省 | 18.11 | 17.92 | 0.2 | 0.05 | |
13 | 宁夏 | 18.1 | 0 | 0.05 | ||
10 | 新疆 | 18.28 | 18.19 | 0.09 | -0.07 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 18.54 | 18.28 | 0.26 | -0.08 |
11 | 四川省 | 18.16 | 18.3 | -0.14 | 0.01 | |
8 | 云南省 | 18.36 | 18.19 | 0.17 | 0.16 | |
9 | 贵州省 | 18.33 | 18.41 | -0.08 | 0.17 | |
全国 | 18.04 | 18.07 | -0.03 | -0.18 | ||
(来源:养猪巴巴网)
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:小平)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2021-10-15全国猪价一片红!绝地反弹!上涨逻辑是什么?
- 2020-02-25国家统计局:2月中旬生猪价格较上旬涨2.6%
- 2020-02-132020年经济蓝皮书:今年生猪生产能力有望不断恢复
- 2020-02-12猪价上涨致市值飙升 29家上市猪企总市值已增百亿元
- 2020-01-16生猪养殖利润突破2500元/头 积极因素不支持春节前猪价再涨
- 2020-01-14统计局:1月上旬生猪(外三元)价格36.6元/千克,环比上涨
- 2020-01-13猪肉价格回落 或将继续下降
- 2019-12-25统计局:12月中旬生猪价格环比下跌2.8%
- 2019-12-2411月市场活猪和猪价明显回落 生猪生产呈回升好势头
- 2019-12-23多地出台组合拳 猪价释放回稳“信号”
查看所有评论 最新评论 | |
|
|
发表评论 | |||
|