2013年5月20日全国玉米价格走势表
- 点击:
- 日期:2013-05-20 09:57
- 来源:未知
区域 | 排名 | 省市 | 5 | 5.18 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 2050 | 2180 | -130 | -170 | 台安县2150 | 普兰店市2000 |
22 | 吉林省 | 2120 | 2140 | -20 | -40 | 公主岭市2120 | ||
25 | 黑龙江 | 2040 | 2040 | 0 | -40 | 明水县2100 | 鸡东县1980 | |
华北 | 14 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 昌平区2280 | |
12 | 天津市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 大港区2280 | ||
21 | 河北省 | 2127 | 2145 | -18 | -13 | 滦县2160 | ||
19 | 山西省 | 2220 | 2240 | -20 | -50 | 高平市2240 | 壶关县2200 | |
20 | 内蒙古 | 2180 | 2180 | 0 | -20 | 扎鲁特旗区2180 | ||
华东 | 6 | 上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 30 | 闵行区2500 | |
2 | 福建省 | 2548 | 2460 | 88 | 108 | 延平区2600 | 闽清县2460 | |
9 | 浙江省 | 2470 | 2515 | -45 | -35 | 桐乡市2470 | ||
15 | 江苏省 | 2267 | 2267 | 0 | -3 | 兴化市2340 | 铜山县2200 | |
11 | 山东省 | 2367 | 2380 | -13 | 67 | 泰山区2600 | 沂水县2200 | |
18 | 安徽省 | 2220 | 2220 | 0 | -80 | 五河县2220 | ||
华中 | 1 | 江西省 | 2580 | 2580 | 0 | 130 | 全南县2580 | |
7 | 湖北省 | 2500 | 2530 | -30 | -10 | 石首市2500 | ||
17 | 河南省 | 2220 | 2247 | -27 | -10 | 滑县2220 | ||
4 | 湖南省 | 2540 | 2540 | 0 | 80 | 安化县2540 | ||
华南 | 10 | 广东省 | 2440 | 2440 | 0 | -20 | 东莞市2440 | |
5 | 广西 | 2525 | 2525 | 0 | 25 | 防城区2560 | 灵山县2490 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 2280 | 2280 | 0 | 80 | 阎良区2280 | |
16 | 宁夏 | 2260 | 2260 | 0 | 20 | 同心县2260 | ||
23 | 新疆 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 独山子区2100 | ||
西南 | 8 | 重庆市 | 2480 | 2480 | 0 | -20 | 涪陵区2480 | |
3 | 四川省 | 2540 | 2540 | 0 | 40 | 简阳市2540 | ||
全国 | 2325 | 2334 | -9 | 2 | 福建省-延平区2600 | 黑龙江-鸡东县1980 | ||
±35 | ±44 |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?
- 2016-09-21为什么玉米价格高 则猪价低,猪价高则玉米价低
- 2016-08-08美国邦吉:南美玉米售罄,未来6个月美国将是玉米唯一出口国
- 2016-07-21临储投放猛增50% 玉米价格影响几何
- 2016-07-19玉米|| 新粮上市前玉米价格怎么走?