2013年3月24日玉米价格走势预测2013年
- 点击:
- 日期:2013-03-24 08:57
- 来源:猪价格网
秦皇岛 3月24日 玉米价格 2430 市场价 水分14%
藁城市 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
驻马店 3月24日 玉米价格 2600 市场价 水分14%
临汾 3月24日 玉米价格 2400 市场价 水分14%
廊坊 3月24日 玉米价格 2100 市场价 水分14%
晋中 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
晋城 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
衡水 3月24日 玉米价格 1900 市场价 水分14%
河津 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
河间 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
邯郸 3月24日 玉米价格 2100 市场价 水分14%
大同 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
赤峰 3月24日 玉米价格 1960 市场价 水分14%
长治 3月24日 玉米价格 2100 市场价 水分14%
沧州 3月24日 玉米价格 2060 市场价 水分14%
北京 3月24日 玉米价格 2480 市场价 水分14%
保定 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
霸州 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
株洲 3月24日 玉米价格 2360 市场价 水分14%
周口 3月24日 玉米价格 2540 市场价 水分14%
永州 3月24日 玉米价格 2400 市场价 水分14%
应城 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
许昌 3月24日 玉米价格 2400 市场价 水分14%
信阳 3月24日 玉米价格 2180 市场价 水分14%
新乡 3月24日 玉米价格 2300 市场价 水分14%
新乡 3月24日 玉米价格 2300 市场价 水分14%
孝感 3月24日 玉米价格 2600 市场价 水分14%
湘潭 3月24日 玉米价格 2450 市场价 水分14%
咸宁 3月24日 玉米价格 1990 市场价 水分14%
武穴 3月24日 玉米价格 2520 市场价 水分14%
武汉 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
武冈 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
卫辉 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
天门 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
邵阳 3月24日 玉米价格 2780 市场价 水分14%
韶山 3月24日 玉米价格 2070 市场价 水分14%
商丘 3月24日 玉米价格 2340 市场价 水分14%
濮阳 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
招远市 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
新沂市 3月24日 玉米价格 2100 市场价 水分14%
桐城市 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
乳山市 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
如皋市 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
嵊州市 3月24日 玉米价格 2100 市场价 水分14%
滕州市 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
新泰市 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
樟树市 3月24日 玉米价格 2080 市场价 水分14%
麻城 3月24日 玉米价格 2020 市场价 水分14%
漯河 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
洛阳 3月24日 玉米价格 2460 市场价 水分14%
娄底 3月24日 玉米价格 2300 市场价 水分14%
恩施市 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
恩施市 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
连云港 3月24日 玉米价格 2300 市场价 水分14%
丹江口 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
大冶市 3月24日 玉米价格 2190 市场价 水分14%
耒阳市 3月24日 玉米价格 2232 市场价 水分14%
莱州市 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
莱阳市 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
莱西市 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
莱芜 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
九江 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
晋江 3月24日 玉米价格 2510 市场价 水分14%
金华 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
胶州 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
胶南 3月24日 玉米价格 2040 市场价 水分14%
嘉兴 3月24日 玉米价格 2400 市场价 水分14%
济宁 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
济南 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
吉安 3月24日 玉米价格 2340 市场价 水分14%
黄山 3月24日 玉米价格 2140 市场价 水分14%
淮北 3月24日 玉米价格 2040 市场价 水分14%
淮安 3月24日 玉米价格 2300 市场价 水分14%
湖州 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
菏泽 3月24日 玉米价格 2400 市场价 水分14%
杭州 3月24日 玉米价格 2500 市场价 水分14%
海阳 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
海阳 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
高安 3月24日 玉米价格 2080 市场价 水分14%
乐山 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
昆明 3月24日 玉米价格 2300 市场价 水分14%
广元 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
成都 3月24日 玉米价格 2700 市场价 水分14%
毕节 3月24日 玉米价格 2300 市场价 水分14%
巴中 3月24日 玉米价格 2400 市场价 水分14%
安顺 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
遵义 3月24日 玉米价格 2180 市场价 水分14%
自贡 3月24日 玉米价格 2300 市场价 水分14%
资阳 3月24日 玉米价格 2360 市场价 水分14%
重庆 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
昭通 3月24日 玉米价格 2100 市场价 水分14%
玉溪 3月24日 玉米价格 2250 市场价 水分14%
宜宾 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
雅安 3月24日 玉米价格 2250 市场价 水分14%
铜仁 3月24日 玉米价格 2220 市场价 水分14%
遂宁 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
曲靖 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
内江 3月24日 玉米价格 2300 市场价 水分14%
绵阳 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
绵阳 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
汕头 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
清远 3月24日 玉米价格 2280 市场价 水分14%
南宁 3月24日 玉米价格 2490 市场价 水分14%
茂名 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
惠州 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
贺州 3月24日 玉米价格 2400 市场价 水分14%
桂林 3月24日 玉米价格 2400 市场价 水分14%
佛山 3月24日 玉米价格 2280 市场价 水分14%
潮州 3月24日 玉米价格 2300 市场价 水分14%
中卫 3月24日 玉米价格 2100 市场价 水分14%
张掖 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
榆林 3月24日 玉米价格 2300 市场价 水分14%
延安 3月24日 玉米价格 2100 市场价 水分14%
咸阳 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
西安 3月24日 玉米价格 2010 市场价 水分14%
武威 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
吴忠 3月24日 玉米价格 2100 市场价 水分14%
渭南 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
铜川 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
塔城市 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
石河子 3月24日 玉米价格 1900 市场价 水分14%
石河子 3月24日 玉米价格 1900 市场价 水分14%
遵化市 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
涿州市 3月24日 玉米价格 2300 市场价 水分14%
张家口 3月24日 玉米价格 2500 市场价 水分14%
原平市 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
永济市 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
商洛 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
庆阳 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
平凉 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
开封 3月24日 玉米价格 2010 市场价 水分14%
荆州 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
荆门 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
焦作 3月24日 玉米价格 2010 市场价 水分14%
济源 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
辉县 3月24日 玉米价格 2440 市场价 水分14%
黄冈 3月24日 玉米价格 2480 市场价 水分14%
怀化 3月24日 玉米价格 2560 市场价 水分14%
衡阳 3月24日 玉米价格 2230 市场价 水分14%
鹤壁 3月24日 玉米价格 2100 市场价 水分14%
郴州 3月24日 玉米价格 2500 市场价 水分14%
常德 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
长沙3月24日 玉米价格 2745 市场价 水分14%
长沙3月24日 玉米价格 2745 市场价 水分14%
安阳 3月24日 玉米价格 2160 市场价 水分14%
潍坊 3月24日 玉米价格 2100 市场价 水分14%
邹城 3月24日 玉米价格 2020 市场价 水分14%
淄博 3月24日 玉米价格 2400 市场价 水分14%
诸暨 3月24日 玉米价格 2200 市场价 水分14%
诸城 3月24日 玉米价格 2080 市场价 水分14%
舟山 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
章丘 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
枣庄 3月24日 玉米价格 2230 市场价 水分14%
禹城 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
宜春 3月24日 玉米价格 2400 市场价 水分14%
扬州 3月24日 玉米价格 2000 市场价 水分14%
盐城 3月24日 玉米价格 2130 市场价 水分14%
烟台 3月24日 玉米价格 2400 市场价 水分14%
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?
- 2016-09-21为什么玉米价格高 则猪价低,猪价高则玉米价低
- 2016-08-08美国邦吉:南美玉米售罄,未来6个月美国将是玉米唯一出口国
- 2016-07-21临储投放猛增50% 玉米价格影响几何
- 2016-07-19玉米|| 新粮上市前玉米价格怎么走?