国内部分地区豆油现货市场6月10日价格涨跌互现
- 点击:
- 日期:2009-06-10 17:27
- 来源:
以下是国内部分地区豆油现货市场6月10日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
地区 级别 10日 9日 涨跌
哈尔滨 一级 8100 8100 0
三级 7900 7900 0
友谊 四级 7700 7700 0
佳木斯 四级 7550 7550 0
沈阳 一级 7850 7900 -50
三级 7750 7800 -50
四级 7600 7600 0
大连 一级 8000 8000 0
三级 7900 7900 0
北京 一级 7750 7800 -50
天津 一级 7750 7800 -50
四级 7500 7500 0
秦皇岛 一级 8100 8150 -50
三级 8000 8050 -50
四级 7900 7900 0
日照 一级 8000 7900 +100
四级 7700 7600 +100
博兴 一级 7800 7900 -100
四级 7600 7650 -50
临沂 一级 7800 7800 0
四级 7500 7500 0
济宁 一级 7760 7760 0
四级 7400 7400 0
龙口 一级 7900 7900 0
嘉祥 一级 7750 7800 -50
四级 7450 7500 -50
郑州 一级 7950 7950 0
四级 7650 7650 0
周口 一级 7800 7800 0
四级 7600 7600 0
西安 一级 8000 8000 0
四级 7700 7650 +50
张家港 一级 7950 7950 0
四级 7700 7700 0
仪征 一级 8000 7950 +50
南通 一级 7950 7950 0
镇江 一级 8050 8050 0
南京 一级 7900 7900 0
四级 7600 7600 0
武汉 一级 8000 7950-8000 0
成都 一级 8200 -- --
重庆 一级 8050-8100 8050-8100 0
东莞 一级 7950 8000 -50
广州 一级 7950 8000 -50
四级 7600 7600 0
宁波 一级 7950 7950 0
广西 一级 7900 7900 0
福建厦门 一级 8000 8000 0
漳州 一级 8000 8000 0
福州 一级 8000 8000 0
----------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
地区 级别 10日 9日 涨跌
哈尔滨 一级 8100 8100 0
三级 7900 7900 0
友谊 四级 7700 7700 0
佳木斯 四级 7550 7550 0
沈阳 一级 7850 7900 -50
三级 7750 7800 -50
四级 7600 7600 0
大连 一级 8000 8000 0
三级 7900 7900 0
北京 一级 7750 7800 -50
天津 一级 7750 7800 -50
四级 7500 7500 0
秦皇岛 一级 8100 8150 -50
三级 8000 8050 -50
四级 7900 7900 0
日照 一级 8000 7900 +100
四级 7700 7600 +100
博兴 一级 7800 7900 -100
四级 7600 7650 -50
临沂 一级 7800 7800 0
四级 7500 7500 0
济宁 一级 7760 7760 0
四级 7400 7400 0
龙口 一级 7900 7900 0
嘉祥 一级 7750 7800 -50
四级 7450 7500 -50
郑州 一级 7950 7950 0
四级 7650 7650 0
周口 一级 7800 7800 0
四级 7600 7600 0
西安 一级 8000 8000 0
四级 7700 7650 +50
张家港 一级 7950 7950 0
四级 7700 7700 0
仪征 一级 8000 7950 +50
南通 一级 7950 7950 0
镇江 一级 8050 8050 0
南京 一级 7900 7900 0
四级 7600 7600 0
武汉 一级 8000 7950-8000 0
成都 一级 8200 -- --
重庆 一级 8050-8100 8050-8100 0
东莞 一级 7950 8000 -50
广州 一级 7950 8000 -50
四级 7600 7600 0
宁波 一级 7950 7950 0
广西 一级 7900 7900 0
福建厦门 一级 8000 8000 0
漳州 一级 8000 8000 0
福州 一级 8000 8000 0
----------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(4)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2013-12-05新和成上调饲料级维生素A报价
- 2013-11-1211月11日维生素市场价格动态
- 2013-11-1211月12日国内各地蛋氨酸价格参考
- 2013-11-1211月12日国内各地赖氨酸价格参考
- 2013-10-2810月28日B族维生素行情维稳
- 2013-10-2810月28日国内港口鱼粉报价平稳
- 2013-09-29第39周国内VC行情走势分析(9月23日-27日)
- 2013-09-292013年第39周国内VE行情走势分析(9.23-9.27)
- 2013-09-299月29日国内各地蛋氨酸价格行情走势
- 2013-09-299月29日国内各地赖氨酸价格行情走势