大连豆粕9月22日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-09-22 18:30
- 来源:
以下是大连豆粕9月22日成交量持仓前二十五名排行榜:
---------------------------------------------------------------------
排名 席位名称 多仓 增减 席位名称 空仓 增减 席位名称 成交量
1 重庆新涪 21443 0 中粮期货 16143 9714 国际期货 197799
2 国际期货 18699 297 广发期货 13316 160 万达期货 114779
3 中谷期货 10577 -5348 浙江中大 9002 417 浙江永安 43560
4 中粮期货 10054 770 中谷期货 6105 -559 金瑞期货 40761
5 光大期货 5881 -1794 国际期货 6029 819 中航期货 33680
6 浙江大越 4889 1134 浙江永安 5059 -1693 南华期货 27669
7 浙江永安 3914 1203 国泰君安 4560 764 中辉期货 24130
8 万达期货 3735 -1228 格林期货 4042 -161 江苏新纪元21793
9 申银万国 3544 -198 上海中期 3752 387 鲁证期货 21744
10 安信期货 3517 -1753 浙江天马 3018 -1101 广发期货 21393
11 汇鑫期货 3362 136 银河期货 2925 -229 渤海期货 20247
12 浙江中大 2947 2503 万达期货 2732 -139 浙江中大 20016
13 格林期货 2693 425 南华期货 2588 306 中粮期货 17582
14 海通期货 2207 208 鲁证期货 2320 65 浙江天马 17337
15 南华期货 2036 803 北京首创 2188 359 上海中期 17138
16 中谷粮油 2011 0 银建期货 2114 1225 浙江新华 16591
17 上海通联 1911 40 安徽徽商 1892 1627 安徽徽商 16125
18 上海久恒 1877 -130 新湖期货 1779 522 江苏弘业 15496
19 一德期货 1615 -484 江苏新纪元1608 674 浙江大地 15339
20 浙江天马 1585 1270 浙江大地 1575 765 浙江新世纪14422
21 江苏文峰 1490 49 中谷粮油 1564 382 银河期货 14419
22 江苏弘业 1334 697 东海期货 1559 98 创元期货 14014
23 鲁证期货 1253 193 黑龙江天琪1389 219 湖南大有 12575
24 北京中期 1233 899 浙江新世纪1385 875 北京冠通 11820
25 银河期货 999 -152 瑞达期货 1331 74 格林期货 11576
合计 114806 99975 782005
---------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
---------------------------------------------------------------------
排名 席位名称 多仓 增减 席位名称 空仓 增减 席位名称 成交量
1 重庆新涪 21443 0 中粮期货 16143 9714 国际期货 197799
2 国际期货 18699 297 广发期货 13316 160 万达期货 114779
3 中谷期货 10577 -5348 浙江中大 9002 417 浙江永安 43560
4 中粮期货 10054 770 中谷期货 6105 -559 金瑞期货 40761
5 光大期货 5881 -1794 国际期货 6029 819 中航期货 33680
6 浙江大越 4889 1134 浙江永安 5059 -1693 南华期货 27669
7 浙江永安 3914 1203 国泰君安 4560 764 中辉期货 24130
8 万达期货 3735 -1228 格林期货 4042 -161 江苏新纪元21793
9 申银万国 3544 -198 上海中期 3752 387 鲁证期货 21744
10 安信期货 3517 -1753 浙江天马 3018 -1101 广发期货 21393
11 汇鑫期货 3362 136 银河期货 2925 -229 渤海期货 20247
12 浙江中大 2947 2503 万达期货 2732 -139 浙江中大 20016
13 格林期货 2693 425 南华期货 2588 306 中粮期货 17582
14 海通期货 2207 208 鲁证期货 2320 65 浙江天马 17337
15 南华期货 2036 803 北京首创 2188 359 上海中期 17138
16 中谷粮油 2011 0 银建期货 2114 1225 浙江新华 16591
17 上海通联 1911 40 安徽徽商 1892 1627 安徽徽商 16125
18 上海久恒 1877 -130 新湖期货 1779 522 江苏弘业 15496
19 一德期货 1615 -484 江苏新纪元1608 674 浙江大地 15339
20 浙江天马 1585 1270 浙江大地 1575 765 浙江新世纪14422
21 江苏文峰 1490 49 中谷粮油 1564 382 银河期货 14419
22 江苏弘业 1334 697 东海期货 1559 98 创元期货 14014
23 鲁证期货 1253 193 黑龙江天琪1389 219 湖南大有 12575
24 北京中期 1233 899 浙江新世纪1385 875 北京冠通 11820
25 银河期货 999 -152 瑞达期货 1331 74 格林期货 11576
合计 114806 99975 782005
---------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-09-271至8月我国进口美国大豆778万吨,同比减少31.7%
- 2018-04-11中美贸易摩擦,不应成为饲料涨价的理由
- 2018-04-08多国争当“替补”扩大对华出口 俄欧眼馋猪肉葡萄酒市场
- 2018-03-05春节后,原料出现暴涨,饲料价格也为之涨价
- 2017-07-14中美签署1250万吨大豆进口合同 数量创史上第二大
- 2017-07-13厉害了,豆粕再现暴力拉涨!
- 2017-06-08饲料原料全军覆没近在咫尺?豆粕节节败退逼至2700
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?