国内部分地区8月7日豆粕价格
- 点击:
- 日期:2008-08-07 19:17
- 来源:
以下是国内部分地区8月7日豆粕报价:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/08/07 4080 4080 3950 3900 3850 3850
08/08/06 4150 4100 3950 3950 3900 3900
08/08/05 4150 4100 3950 3950 3900 3900
08/08/04 4260 4200 4050 4020 4020 4000
08/08/01 4310 4320 4200 4150 4140 4100
08/07/31 4350 4350 4200 4200 4150 4150
08/07/30 4350 4300 4200 4220 4160 4180
08/07/29 4350 4300 4250 4220 4180 4200
08/07/28 4370 4350 4270 4220 4230 4250
08/07/25 4350 —— 4270 4200 4230 4200
08/07/24 4430 4530 4270 4240 4250 4200
08/07/23 4450 4560 4300 4240 4300 4200
08/07/22 4480 —— 4300 4260 4530 4200
08/07/21 4500 4520 4400 4430 4530 4350
08/07/18 4580 4630 4550 4480 4600 4450
08/07/17 4610 4800 4620 4540 4620 4500
08/07/16 4610 4800 4580 4540 4560 4480
08/07/15 4630 4800 4620 4630 4600 4550
08/07/14 4680 4800 4620 4630 4600 4550
08/07/11 4680 4850 4680 4650 4630 4600
08/07/10 4660 4850 4680 4650 4550 4600
08/07/09 4680 4850 4640 4580 4550 4600
08/07/08 4680 4850 4640 4650 4600 4600
08/07/07 4730 4850 4720 4720 4700 4700
08/07/04 4760 4850 4850 4800 4720 4850
08/07/03 4750 4850 4850 4820 4700 4850
08/07/02 4720 4800 4800 4780 4700 4800
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/08/07 4080 4080 3950 3900 3850 3850
08/08/06 4150 4100 3950 3950 3900 3900
08/08/05 4150 4100 3950 3950 3900 3900
08/08/04 4260 4200 4050 4020 4020 4000
08/08/01 4310 4320 4200 4150 4140 4100
08/07/31 4350 4350 4200 4200 4150 4150
08/07/30 4350 4300 4200 4220 4160 4180
08/07/29 4350 4300 4250 4220 4180 4200
08/07/28 4370 4350 4270 4220 4230 4250
08/07/25 4350 —— 4270 4200 4230 4200
08/07/24 4430 4530 4270 4240 4250 4200
08/07/23 4450 4560 4300 4240 4300 4200
08/07/22 4480 —— 4300 4260 4530 4200
08/07/21 4500 4520 4400 4430 4530 4350
08/07/18 4580 4630 4550 4480 4600 4450
08/07/17 4610 4800 4620 4540 4620 4500
08/07/16 4610 4800 4580 4540 4560 4480
08/07/15 4630 4800 4620 4630 4600 4550
08/07/14 4680 4800 4620 4630 4600 4550
08/07/11 4680 4850 4680 4650 4630 4600
08/07/10 4660 4850 4680 4650 4550 4600
08/07/09 4680 4850 4640 4580 4550 4600
08/07/08 4680 4850 4640 4650 4600 4600
08/07/07 4730 4850 4720 4720 4700 4700
08/07/04 4760 4850 4850 4800 4720 4850
08/07/03 4750 4850 4850 4820 4700 4850
08/07/02 4720 4800 4800 4780 4700 4800
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-09-271至8月我国进口美国大豆778万吨,同比减少31.7%
- 2018-04-11中美贸易摩擦,不应成为饲料涨价的理由
- 2018-04-08多国争当“替补”扩大对华出口 俄欧眼馋猪肉葡萄酒市场
- 2018-03-05春节后,原料出现暴涨,饲料价格也为之涨价
- 2017-07-14中美签署1250万吨大豆进口合同 数量创史上第二大
- 2017-07-13厉害了,豆粕再现暴力拉涨!
- 2017-06-08饲料原料全军覆没近在咫尺?豆粕节节败退逼至2700
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?