国内部分地区6月24日豆粕报价
- 点击:
- 日期:2008-06-24 23:27
- 来源:
以下是国内部分豆粕6月24日出厂报价:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/06/24 4600 4650 4550 4520 4500 4550
08/06/23 4600 4650 4550 4550 4520 4550
08/06/20 4600 4650 4600 4560 4550 4650
08/06/19 4600 4650 4640 4580 4600 4700
08/06/18 4550 4600 4630 4560 4520 4720
08/06/17 4550 4600 4530 4550 4500 4600
08/06/16 4550 4550 4530 4500 4500 4600
08/06/13 4530 4470 4420 4400 4350 4550
08/06/12 4480 4420 4400 4400 4350 4450
08/06/11 4380 4320 4270 4220 4200 4300
08/06/10 4330 4270 4250 4200 4180 4250
08/06/06 4290 4170 4120 4120 4080 4100
08/06/05 4230 4120 4090 4000 4000 4050
08/06/04 4230 4120 4020 4000 3950 4000
08/06/03 4230 4140 4020 4000 4000 4050
08/06/02 4300 4140 4020 4000 4060 4050
08/05/30 4250 4140 4020 4000 4060 4000
08/05/29 4200 4140 4080 4050 4060 4040
08/05/28 4200 4140 4080 4050 4060 4000
08/05/27 4200 4140 4080 4050 4060 4050
08/05/26 4150 4100 4020 4000 4000 4050
08/05/23 4090 4020 3960 3900 3950 4000
08/05/22 4070 4000 3980 3900 3950 4000
08/05/21 4050 4000 3950 3850 3900 4000
08/05/20 4050 4000 3900 3850 3900 4000
08/05/19 4000 4000 3930 3840 3850 3950
08/05/16 3950 3900 3830 3780 3800 3900
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/06/24 4600 4650 4550 4520 4500 4550
08/06/23 4600 4650 4550 4550 4520 4550
08/06/20 4600 4650 4600 4560 4550 4650
08/06/19 4600 4650 4640 4580 4600 4700
08/06/18 4550 4600 4630 4560 4520 4720
08/06/17 4550 4600 4530 4550 4500 4600
08/06/16 4550 4550 4530 4500 4500 4600
08/06/13 4530 4470 4420 4400 4350 4550
08/06/12 4480 4420 4400 4400 4350 4450
08/06/11 4380 4320 4270 4220 4200 4300
08/06/10 4330 4270 4250 4200 4180 4250
08/06/06 4290 4170 4120 4120 4080 4100
08/06/05 4230 4120 4090 4000 4000 4050
08/06/04 4230 4120 4020 4000 3950 4000
08/06/03 4230 4140 4020 4000 4000 4050
08/06/02 4300 4140 4020 4000 4060 4050
08/05/30 4250 4140 4020 4000 4060 4000
08/05/29 4200 4140 4080 4050 4060 4040
08/05/28 4200 4140 4080 4050 4060 4000
08/05/27 4200 4140 4080 4050 4060 4050
08/05/26 4150 4100 4020 4000 4000 4050
08/05/23 4090 4020 3960 3900 3950 4000
08/05/22 4070 4000 3980 3900 3950 4000
08/05/21 4050 4000 3950 3850 3900 4000
08/05/20 4050 4000 3900 3850 3900 4000
08/05/19 4000 4000 3930 3840 3850 3950
08/05/16 3950 3900 3830 3780 3800 3900
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-09-271至8月我国进口美国大豆778万吨,同比减少31.7%
- 2018-04-11中美贸易摩擦,不应成为饲料涨价的理由
- 2018-04-08多国争当“替补”扩大对华出口 俄欧眼馋猪肉葡萄酒市场
- 2018-03-05春节后,原料出现暴涨,饲料价格也为之涨价
- 2017-07-14中美签署1250万吨大豆进口合同 数量创史上第二大
- 2017-07-13厉害了,豆粕再现暴力拉涨!
- 2017-06-08饲料原料全军覆没近在咫尺?豆粕节节败退逼至2700
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?