国内部分地区11月27日豆粕价格
- 点击:
- 日期:2008-11-27 21:29
- 来源:
以下是国内部分地区11月27日豆粕报价:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/11/27 3150 3050 3180 3150 3100 3050
08/11/26 3150 3050 3180 3150 3100 3050
08/11/25 3170 3100 3180 3160 3120 3050
08/11/24 3150 3100 3200 3100 3100 3050
08/11/19 3200 3240 3270 3300 3200 3200
08/11/18 3200 3240 3300 3330 3250 3250
08/11/17 3200 3240 3300 3330 3250 3250
08/11/14 3250 3270 3340 3360 3300 3250
08/11/13 3300 3320 3320 3250 3300 3250
08/11/12 3350 3360 3350 3350 3300 3250
08/11/11 3350 3360 3380 3400 3320 3280
08/11/10 3350 3360 3380 3350 3320 3350
08/11/07 3400 3330 3300 3300 3300 3250
08/11/06 3400 3360 3300 3320 3330 3250
08/11/05 3430 3380 3390 3350 3380 3300
08/11/04 3470 3380 3420 3350 3320 3250
08/11/03 3470 3420 3420 3350 3320 3250
08/10/31 3500 3420 3450 3450 3350 3250
08/10/30 3500 3390 3450 3450 3350 3250
08/10/29 3500 3340 3350 3350 3250 3120
08/10/28 3500 3290 3350 3300 3250 3150
08/10/27 3470 3260 3330 3250 3250 3150
08/10/24 3470 3310 3330 3250 3200 3150
08/10/23 3470 3310 3330 3150 3150 3050
08/10/22 3470 3360 3330 3250 3250 3200
08/10/21 3440 3360 3360 3300 3320 3250
08/10/20 3300 3250 3350 3300 3300 3220
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/11/27 3150 3050 3180 3150 3100 3050
08/11/26 3150 3050 3180 3150 3100 3050
08/11/25 3170 3100 3180 3160 3120 3050
08/11/24 3150 3100 3200 3100 3100 3050
08/11/19 3200 3240 3270 3300 3200 3200
08/11/18 3200 3240 3300 3330 3250 3250
08/11/17 3200 3240 3300 3330 3250 3250
08/11/14 3250 3270 3340 3360 3300 3250
08/11/13 3300 3320 3320 3250 3300 3250
08/11/12 3350 3360 3350 3350 3300 3250
08/11/11 3350 3360 3380 3400 3320 3280
08/11/10 3350 3360 3380 3350 3320 3350
08/11/07 3400 3330 3300 3300 3300 3250
08/11/06 3400 3360 3300 3320 3330 3250
08/11/05 3430 3380 3390 3350 3380 3300
08/11/04 3470 3380 3420 3350 3320 3250
08/11/03 3470 3420 3420 3350 3320 3250
08/10/31 3500 3420 3450 3450 3350 3250
08/10/30 3500 3390 3450 3450 3350 3250
08/10/29 3500 3340 3350 3350 3250 3120
08/10/28 3500 3290 3350 3300 3250 3150
08/10/27 3470 3260 3330 3250 3250 3150
08/10/24 3470 3310 3330 3250 3200 3150
08/10/23 3470 3310 3330 3150 3150 3050
08/10/22 3470 3360 3330 3250 3250 3200
08/10/21 3440 3360 3360 3300 3320 3250
08/10/20 3300 3250 3350 3300 3300 3220
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读: