国内部分地区11月20日豆粕价格
- 点击:
- 日期:2008-11-20 16:32
- 来源:
以下是国内部分地区11月20日豆粕报价:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/11/20 3200 3200 3270 3270 3200 3200
08/11/19 3200 3240 3270 3300 3200 3200
08/11/18 3200 3240 3300 3330 3250 3250
08/11/17 3200 3240 3300 3330 3250 3250
08/11/14 3250 3270 3340 3360 3300 3250
08/11/13 3300 3320 3320 3250 3300 3250
08/11/12 3350 3360 3350 3350 3300 3250
08/11/11 3350 3360 3380 3400 3320 3280
08/11/10 3350 3360 3380 3350 3320 3350
08/11/07 3400 3330 3300 3300 3300 3250
08/11/06 3400 3360 3300 3320 3330 3250
08/11/05 3430 3380 3390 3350 3380 3300
08/11/04 3470 3380 3420 3350 3320 3250
08/11/03 3470 3420 3420 3350 3320 3250
08/10/31 3500 3420 3450 3450 3350 3250
08/10/30 3500 3390 3450 3450 3350 3250
08/10/29 3500 3340 3350 3350 3250 3120
08/10/28 3500 3290 3350 3300 3250 3150
08/10/27 3470 3260 3330 3250 3250 3150
08/10/24 3470 3310 3330 3250 3200 3150
08/10/23 3470 3310 3330 3150 3150 3050
08/10/22 3470 3360 3330 3250 3250 3200
08/10/21 3440 3360 3360 3300 3320 3250
08/10/20 3300 3250 3350 3300 3300 3220
08/10/17 3150 3250 3220 3250 3200 3100
08/10/16 3150 3250 3200 3250 3200 3150
08/10/15 3180 3280 3250 3350 3250 3200
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/11/20 3200 3200 3270 3270 3200 3200
08/11/19 3200 3240 3270 3300 3200 3200
08/11/18 3200 3240 3300 3330 3250 3250
08/11/17 3200 3240 3300 3330 3250 3250
08/11/14 3250 3270 3340 3360 3300 3250
08/11/13 3300 3320 3320 3250 3300 3250
08/11/12 3350 3360 3350 3350 3300 3250
08/11/11 3350 3360 3380 3400 3320 3280
08/11/10 3350 3360 3380 3350 3320 3350
08/11/07 3400 3330 3300 3300 3300 3250
08/11/06 3400 3360 3300 3320 3330 3250
08/11/05 3430 3380 3390 3350 3380 3300
08/11/04 3470 3380 3420 3350 3320 3250
08/11/03 3470 3420 3420 3350 3320 3250
08/10/31 3500 3420 3450 3450 3350 3250
08/10/30 3500 3390 3450 3450 3350 3250
08/10/29 3500 3340 3350 3350 3250 3120
08/10/28 3500 3290 3350 3300 3250 3150
08/10/27 3470 3260 3330 3250 3250 3150
08/10/24 3470 3310 3330 3250 3200 3150
08/10/23 3470 3310 3330 3150 3150 3050
08/10/22 3470 3360 3330 3250 3250 3200
08/10/21 3440 3360 3360 3300 3320 3250
08/10/20 3300 3250 3350 3300 3300 3220
08/10/17 3150 3250 3220 3250 3200 3100
08/10/16 3150 3250 3200 3250 3200 3150
08/10/15 3180 3280 3250 3350 3250 3200
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-09-271至8月我国进口美国大豆778万吨,同比减少31.7%
- 2018-03-05春节后,原料出现暴涨,饲料价格也为之涨价
- 2017-07-13厉害了,豆粕再现暴力拉涨!
- 2017-06-08饲料原料全军覆没近在咫尺?豆粕节节败退逼至2700
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?
- 2016-06-28英国退欧洗劫全世界,养猪人也在被抢的范围之内?
- 2016-06-16天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-04-13国产大豆行情蓄势待发?