国内部分地区10月23日豆粕价格
- 点击:
- 日期:2008-10-23 23:24
- 来源:
以下是国内部分地区10月23日豆粕报价:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/10/23 3470 3310 3330 3150 3150 3050
08/10/22 3470 3360 3330 3250 3250 3200
08/10/21 3440 3360 3360 3300 3320 3250
08/10/20 3300 3250 3350 3300 3300 3220
08/10/17 3150 3250 3220 3250 3200 3100
08/10/16 3150 3250 3200 3250 3200 3150
08/10/15 3180 3280 3250 3350 3250 3200
08/10/14 3250 3280 3300 3400 3300 3200
08/10/13 3250 3250 3420 3340 3300 3200
08/10/10 3350 3350 3420 3400 3350 3350
08/10/09 3350 3400 3420 3400 3350 3350
08/10/08 3330 3400 3450 3400 3400 3350
08/10/07 3350 3450 3450 3480 3450 3400
08/10/06 3450 3600 3450 3480 3550 3450
08/09/26 3850 3850 3850 3800 3800 3750
08/09/25 3870 3850 3880 3820 3800 3800
08/09/24 3900 3900 3880 3850 3800 3850
08/09/23 3950 3900 3900 3850 3850 3850
08/09/20 3800 3840 3800 3750 3750 3750
08/09/19 3720 3790 3750 3680 3700 3650
08/09/18 3750 3800 3750 3730 3730 3700
08/09/17 3750 3800 3730 3730 3730 3700
08/09/16 3850 3920 3780 3800 3780 3750
08/09/12 3780 3850 3760 3750 3700 3750
08/09/11 3780 3850 3800 3780 3700 3750
08/09/10 3830 3900 3880 3850 3780 3780
08/09/09 3850 4000 3880 3850 3800 3800
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/10/23 3470 3310 3330 3150 3150 3050
08/10/22 3470 3360 3330 3250 3250 3200
08/10/21 3440 3360 3360 3300 3320 3250
08/10/20 3300 3250 3350 3300 3300 3220
08/10/17 3150 3250 3220 3250 3200 3100
08/10/16 3150 3250 3200 3250 3200 3150
08/10/15 3180 3280 3250 3350 3250 3200
08/10/14 3250 3280 3300 3400 3300 3200
08/10/13 3250 3250 3420 3340 3300 3200
08/10/10 3350 3350 3420 3400 3350 3350
08/10/09 3350 3400 3420 3400 3350 3350
08/10/08 3330 3400 3450 3400 3400 3350
08/10/07 3350 3450 3450 3480 3450 3400
08/10/06 3450 3600 3450 3480 3550 3450
08/09/26 3850 3850 3850 3800 3800 3750
08/09/25 3870 3850 3880 3820 3800 3800
08/09/24 3900 3900 3880 3850 3800 3850
08/09/23 3950 3900 3900 3850 3850 3850
08/09/20 3800 3840 3800 3750 3750 3750
08/09/19 3720 3790 3750 3680 3700 3650
08/09/18 3750 3800 3750 3730 3730 3700
08/09/17 3750 3800 3730 3730 3730 3700
08/09/16 3850 3920 3780 3800 3780 3750
08/09/12 3780 3850 3760 3750 3700 3750
08/09/11 3780 3850 3800 3780 3700 3750
08/09/10 3830 3900 3880 3850 3780 3780
08/09/09 3850 4000 3880 3850 3800 3800
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-09-271至8月我国进口美国大豆778万吨,同比减少31.7%
- 2018-04-11中美贸易摩擦,不应成为饲料涨价的理由
- 2018-04-08多国争当“替补”扩大对华出口 俄欧眼馋猪肉葡萄酒市场
- 2018-03-05春节后,原料出现暴涨,饲料价格也为之涨价
- 2017-07-14中美签署1250万吨大豆进口合同 数量创史上第二大
- 2017-07-13厉害了,豆粕再现暴力拉涨!
- 2017-06-08饲料原料全军覆没近在咫尺?豆粕节节败退逼至2700
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?