国内部分地区9月18日豆粕价格
- 点击:
- 日期:2008-09-18 17:51
- 来源:
以下是国内部分地区9月18日豆粕报价:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/09/18 3750 3800 3750 3730 3730 3700
08/09/17 3750 3800 3730 3730 3730 3700
08/09/16 3850 3920 3780 3800 3780 3750
08/09/12 3780 3850 3760 3750 3700 3750
08/09/11 3780 3850 3800 3780 3700 3750
08/09/10 3830 3900 3880 3850 3780 3780
08/09/09 3850 4000 3880 3850 3800 3800
08/09/08 3950 4010 3880 3850 3880 3800
08/09/05 4020 4110 4020 3970 3920 3950
08/09/04 4070 4150 4030 4080 3950 4000
08/09/03 4100 4210 4100 4100 4120 4020
08/09/02 4180 4210 4100 4150 4120 4020
08/09/01 4230 4260 4140 4150 4100 4050
08/08/29 4250 4280 4140 4190 4120 4080
08/08/28 4310 4280 4200 4190 4180 4100
08/08/27 4310 4280 4200 4190 4180 4150
08/08/26 4310 4280 4220 4150 4160 4180
08/08/25 4280 4280 4170 4150 4160 4150
08/08/22 4310 4280 4180 4150 4150 4150
08/08/21 4230 4180 4130 4150 4100 4080
08/08/20 4150 4100 4050 4020 4050 3980
08/08/19 4150 4100 4050 4020 4050 3900
08/08/18 4100 4010 3970 3900 3800 3850
08/08/15 4080 4000 3980 3950 3900 3850
08/08/14 4050 4000 3980 3880 3950 3900
08/08/13 3980 3830 3750 3750 3700 3750
08/08/12 3950 3800 3700 3730 3680 3700
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
08/09/18 3750 3800 3750 3730 3730 3700
08/09/17 3750 3800 3730 3730 3730 3700
08/09/16 3850 3920 3780 3800 3780 3750
08/09/12 3780 3850 3760 3750 3700 3750
08/09/11 3780 3850 3800 3780 3700 3750
08/09/10 3830 3900 3880 3850 3780 3780
08/09/09 3850 4000 3880 3850 3800 3800
08/09/08 3950 4010 3880 3850 3880 3800
08/09/05 4020 4110 4020 3970 3920 3950
08/09/04 4070 4150 4030 4080 3950 4000
08/09/03 4100 4210 4100 4100 4120 4020
08/09/02 4180 4210 4100 4150 4120 4020
08/09/01 4230 4260 4140 4150 4100 4050
08/08/29 4250 4280 4140 4190 4120 4080
08/08/28 4310 4280 4200 4190 4180 4100
08/08/27 4310 4280 4200 4190 4180 4150
08/08/26 4310 4280 4220 4150 4160 4180
08/08/25 4280 4280 4170 4150 4160 4150
08/08/22 4310 4280 4180 4150 4150 4150
08/08/21 4230 4180 4130 4150 4100 4080
08/08/20 4150 4100 4050 4020 4050 3980
08/08/19 4150 4100 4050 4020 4050 3900
08/08/18 4100 4010 3970 3900 3800 3850
08/08/15 4080 4000 3980 3950 3900 3850
08/08/14 4050 4000 3980 3880 3950 3900
08/08/13 3980 3830 3750 3750 3700 3750
08/08/12 3950 3800 3700 3730 3680 3700
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-09-271至8月我国进口美国大豆778万吨,同比减少31.7%
- 2018-04-11中美贸易摩擦,不应成为饲料涨价的理由
- 2018-04-08多国争当“替补”扩大对华出口 俄欧眼馋猪肉葡萄酒市场
- 2018-03-05春节后,原料出现暴涨,饲料价格也为之涨价
- 2017-07-14中美签署1250万吨大豆进口合同 数量创史上第二大
- 2017-07-13厉害了,豆粕再现暴力拉涨!
- 2017-06-08饲料原料全军覆没近在咫尺?豆粕节节败退逼至2700
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?