国内部分地区3月10日豆粕价格
- 点击:
- 日期:2009-03-10 16:53
- 来源:
以下是国内部分地区3月10日豆粕报价:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
09/03/10 3050 2900 2900 2850 2840 2850
09/03/09 3050 2900 2900 2830 2840 2830
09/03/06 3050 2850 2840 2800 2780 2760
09/03/05 3050 2900 2860 2820 2780 2760
09/03/04 3050 2850 2820 2780 2780 2760
09/03/03 3050 2850 2760 2800 2800 2780
09/03/02 3050 2850 2850 2820 2820 2800
09/02/27 3050 2900 2850 2830 2800 2800
09/02/26 3050 2900 2920 2870 2850 2850
09/02/25 3050 2900 2920 2870 2850 2850
09/02/24 3050 2900 2900 2850 2850 2900
09/02/23 3100 2900 2850 2850 2850 2900
09/02/20 3100 2900 2980 2920 2900 2920
09/02/19 3200 3060 2980 2950 2950 2980
09/02/18 3250 3060 3020 3000 3000 3100
09/02/17 3250 3060 3180 3100 3120 3150
09/02/16 3250 3210 3180 3120 3200 3170
09/02/13 3300 3260 3250 3200 3200 3200
09/02/12 3300 3320 3270 3280 3230 3280
09/02/11 3320 3330 3290 3280 3250 3280
09/02/10 3320 3330 3360 3300 3300 3280
09/02/09 3300 3330 3360 3320 3380 3280
09/02/06 3200 3300 3310 3300 3300 3300
09/02/05 3250 3350 3260 3350 3350 3300
09/02/04 3300 3400 3260 3350 3350 3300
09/02/03 3300 3400 3260 3350 3400 3350
09/02/02 3300 3400 3280 3400 3450 3400
09/01/22 3350 3650 3600 3700 3680 3650
09/01/21 3380 3650 3600 3720 3680 3650
09/01/20 3450 3650 3720 3780 3720 3680
09/01/19 3500 3730 3770 3780 3750 3800
09/01/16 3520 3730 3720 3780 3750 3800
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
- 2018-09-271至8月我国进口美国大豆778万吨,同比减少31.7%
- 2018-03-05春节后,原料出现暴涨,饲料价格也为之涨价
- 2017-07-13厉害了,豆粕再现暴力拉涨!
- 2017-06-08饲料原料全军覆没近在咫尺?豆粕节节败退逼至2700
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?
- 2016-06-28英国退欧洗劫全世界,养猪人也在被抢的范围之内?
- 2016-06-16天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-04-13国产大豆行情蓄势待发?