国内部分地区1月5日豆粕价格
- 点击:
- 日期:2009-01-05 17:43
- 来源:
以下是国内部分地区1月5日豆粕报价:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
09/01/05 3210 3260 3380 3370 3200 3400
08/12/31 3150 3260 3260 3280 3100 3200
08/12/30 3150 3260 3260 3280 3100 3200
08/12/29 3150 3160 3260 3230 3100 3150
08/12/26 3120 3060 3120 3040 3000 3050
08/12/25 3120 3060 3120 3040 3000 3050
08/12/24 3120 3060 3090 3030 3000 3050
08/12/23 3120 3060 3070 3030 3000 3100
08/12/22 3150 3060 3050 3020 3000 3100
08/12/19 3150 3030 3020 3000 2980 3050
08/12/18 3150 3030 3020 2980 2980 3050
08/12/17 3030 3020 3020 2980 2980 3080
08/12/16 3000 2990 2970 2980 2950 3000
08/12/15 3000 2990 2970 2980 2930 2950
08/12/12 3050 2990 2950 3000 2930 2950
08/12/11 3000 2960 2970 2980 2900 2950
08/12/10 3000 2940 2950 2960 2900 2900
08/12/09 3050 2940 2920 2950 2900 2900
08/12/08 3050 2940 2920 2960 2900 2900
08/12/05 3050 2970 2960 3000 3050 2900
08/12/04 3100 3050 3000 3020 3050 2950
08/12/03 3100 3050 3000 3050 3050 3000
08/12/02 3100 3050 3080 3100 3080 3000
08/12/01 3150 3050 3080 3120 3080 3000
08/11/18 3200 3240 3300 3330 3250 3250
08/11/17 3200 3240 3300 3330 3250 3250
08/11/14 3250 3270 3340 3360 3300 3250
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
09/01/05 3210 3260 3380 3370 3200 3400
08/12/31 3150 3260 3260 3280 3100 3200
08/12/30 3150 3260 3260 3280 3100 3200
08/12/29 3150 3160 3260 3230 3100 3150
08/12/26 3120 3060 3120 3040 3000 3050
08/12/25 3120 3060 3120 3040 3000 3050
08/12/24 3120 3060 3090 3030 3000 3050
08/12/23 3120 3060 3070 3030 3000 3100
08/12/22 3150 3060 3050 3020 3000 3100
08/12/19 3150 3030 3020 3000 2980 3050
08/12/18 3150 3030 3020 2980 2980 3050
08/12/17 3030 3020 3020 2980 2980 3080
08/12/16 3000 2990 2970 2980 2950 3000
08/12/15 3000 2990 2970 2980 2930 2950
08/12/12 3050 2990 2950 3000 2930 2950
08/12/11 3000 2960 2970 2980 2900 2950
08/12/10 3000 2940 2950 2960 2900 2900
08/12/09 3050 2940 2920 2950 2900 2900
08/12/08 3050 2940 2920 2960 2900 2900
08/12/05 3050 2970 2960 3000 3050 2900
08/12/04 3100 3050 3000 3020 3050 2950
08/12/03 3100 3050 3000 3050 3050 3000
08/12/02 3100 3050 3080 3100 3080 3000
08/12/01 3150 3050 3080 3120 3080 3000
08/11/18 3200 3240 3300 3330 3250 3250
08/11/17 3200 3240 3300 3330 3250 3250
08/11/14 3250 3270 3340 3360 3300 3250
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-09-271至8月我国进口美国大豆778万吨,同比减少31.7%
- 2018-03-05春节后,原料出现暴涨,饲料价格也为之涨价
- 2017-07-13厉害了,豆粕再现暴力拉涨!
- 2017-06-08饲料原料全军覆没近在咫尺?豆粕节节败退逼至2700
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?
- 2016-06-28英国退欧洗劫全世界,养猪人也在被抢的范围之内?
- 2016-06-16天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-04-13国产大豆行情蓄势待发?