国内部分地区8月4日豆粕价格上涨
- 点击:
- 日期:2009-08-05 16:35
- 来源:
以下是国内部分地区8月4日豆粕报价:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
09/08/04 3400 3500 3550 3550 3580 3620
09/08/03 3380 3350 3550 3500 3550 3600
09/07/31 3350 3300 3400 3400 3450 3520
09/07/30 3350 3300 3320 3280 3360 3370
09/07/27 3330 3220 3260 3280 3340 3330
09/07/24 3330 3300 3260 3300 3340 3360
09/07/23 3330 3300 3260 3300 3340 3360
09/07/22 3330 3300 3260 3300 3340 3360
09/07/21 3330 3300 3320 3300 3340 3360
09/07/20 3300 3300 3320 3300 3260 3360
09/07/16 3330 3300 3320 3280 3260 3340
09/07/15 3330 3300 3320 3250 3350 3350
09/07/14 3330 3300 3320 3250 3350 3350
09/07/13 3330 3400 3320 3300 3350 3350
09/07/10 3330 3400 3300 3300 3350 3350
09/07/09 3200 3250 3230 3250 3350 3380
09/07/08 3300 3350 3300 3300 3350 3380
09/07/07 3300 3400 3380 3300 3420 3450
09/07/06 3350 3400 3450 3350 3500 3530
09/07/02 3330 3400 3500 3450 3500 3460
09/07/01 3330 3350 3420 3370 3450 3440
09/06/30 3300 3350 3400 3300 3450 3440
09/06/29 3300 3350 3400 3300 3450 3420
09/06/26 3270 3350 3400 3330 3450 3440
09/06/25 3250 3350 3400 3330 3430 3420
09/06/24 3230 3350 3400 3330 3430 3400
09/06/23 3230 3350 3350 3300 3400 3400
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
09/08/04 3400 3500 3550 3550 3580 3620
09/08/03 3380 3350 3550 3500 3550 3600
09/07/31 3350 3300 3400 3400 3450 3520
09/07/30 3350 3300 3320 3280 3360 3370
09/07/27 3330 3220 3260 3280 3340 3330
09/07/24 3330 3300 3260 3300 3340 3360
09/07/23 3330 3300 3260 3300 3340 3360
09/07/22 3330 3300 3260 3300 3340 3360
09/07/21 3330 3300 3320 3300 3340 3360
09/07/20 3300 3300 3320 3300 3260 3360
09/07/16 3330 3300 3320 3280 3260 3340
09/07/15 3330 3300 3320 3250 3350 3350
09/07/14 3330 3300 3320 3250 3350 3350
09/07/13 3330 3400 3320 3300 3350 3350
09/07/10 3330 3400 3300 3300 3350 3350
09/07/09 3200 3250 3230 3250 3350 3380
09/07/08 3300 3350 3300 3300 3350 3380
09/07/07 3300 3400 3380 3300 3420 3450
09/07/06 3350 3400 3450 3350 3500 3530
09/07/02 3330 3400 3500 3450 3500 3460
09/07/01 3330 3350 3420 3370 3450 3440
09/06/30 3300 3350 3400 3300 3450 3440
09/06/29 3300 3350 3400 3300 3450 3420
09/06/26 3270 3350 3400 3330 3450 3440
09/06/25 3250 3350 3400 3330 3430 3420
09/06/24 3230 3350 3400 3330 3430 3400
09/06/23 3230 3350 3350 3300 3400 3400
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-09-271至8月我国进口美国大豆778万吨,同比减少31.7%
- 2018-03-05春节后,原料出现暴涨,饲料价格也为之涨价
- 2017-07-13厉害了,豆粕再现暴力拉涨!
- 2017-06-08饲料原料全军覆没近在咫尺?豆粕节节败退逼至2700
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?
- 2016-06-28英国退欧洗劫全世界,养猪人也在被抢的范围之内?
- 2016-06-16天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-04-13国产大豆行情蓄势待发?