国内部分地区5月26日豆粕价格下跌
- 点击:
- 日期:2010-05-26 17:07
- 来源:
以下是国内部分地区5月26日豆粕报价:
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
10/05/26 3130 2850 2850 2850 2830 2830
10/05/25 3130 2850 2890 2850 2880 2880
10/05/24 3130 2920 2920 2850 2900 2880
10/05/21 3130 2920 2920 2880 2900 2880
10/05/20 3130 2920 2920 2900 2900 2880
10/05/19 3150 3050 2900 2900 2880 2850
10/05/18 3200 3050 2940 2920 2920 2980
10/05/17 3200 3050 2940 2950 2940 2980
10/05/14 3200 3050 3010 2980 3000 2980
10/05/13 3150 3050 3010 2980 3000 2980
10/05/12 3150 3050 3010 3000 3000 2980
10/05/11 3150 3050 3000 2980 2980 2980
10/05/10 3150 3030 2980 2980 2980 2980
10/05/07 3150 3080 3030 3000 3030 3050
10/05/06 3150 3080 3050 3050 3030 3050
10/05/05 3150 3080 3050 3050 3050 3050
10/05/04 3150 3090 3060 3060 3050 3050
10/04/30 3150 3090 3070 3060 3050 3070
10/04/29 3150 3090 3060 3060 3050 3070
10/04/28 3150 3090 3060 3070 3050 3050
10/04/27 3150 3070 3090 3070 3100 3050
10/04/26 3150 3090 3090 3070 3100 3050
10/04/23 3150 3070 3080 3050 3100 3050
10/04/22 3150 3070 3080 3050 3100 3050
10/04/21 3150 3070 3070 3050 3080 3050
10/04/20 3150 3070 3100 3050 3100 3050
10/04/19 3150 3070 3100 3050 3080 3020
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------
日期 哈尔滨 大连地区 秦皇岛地区 山东地区 江苏地区 广东地区
10/05/26 3130 2850 2850 2850 2830 2830
10/05/25 3130 2850 2890 2850 2880 2880
10/05/24 3130 2920 2920 2850 2900 2880
10/05/21 3130 2920 2920 2880 2900 2880
10/05/20 3130 2920 2920 2900 2900 2880
10/05/19 3150 3050 2900 2900 2880 2850
10/05/18 3200 3050 2940 2920 2920 2980
10/05/17 3200 3050 2940 2950 2940 2980
10/05/14 3200 3050 3010 2980 3000 2980
10/05/13 3150 3050 3010 2980 3000 2980
10/05/12 3150 3050 3010 3000 3000 2980
10/05/11 3150 3050 3000 2980 2980 2980
10/05/10 3150 3030 2980 2980 2980 2980
10/05/07 3150 3080 3030 3000 3030 3050
10/05/06 3150 3080 3050 3050 3030 3050
10/05/05 3150 3080 3050 3050 3050 3050
10/05/04 3150 3090 3060 3060 3050 3050
10/04/30 3150 3090 3070 3060 3050 3070
10/04/29 3150 3090 3060 3060 3050 3070
10/04/28 3150 3090 3060 3070 3050 3050
10/04/27 3150 3070 3090 3070 3100 3050
10/04/26 3150 3090 3090 3070 3100 3050
10/04/23 3150 3070 3080 3050 3100 3050
10/04/22 3150 3070 3080 3050 3100 3050
10/04/21 3150 3070 3070 3050 3080 3050
10/04/20 3150 3070 3100 3050 3100 3050
10/04/19 3150 3070 3100 3050 3080 3020
-------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-09-271至8月我国进口美国大豆778万吨,同比减少31.7%
- 2018-03-05春节后,原料出现暴涨,饲料价格也为之涨价
- 2017-07-13厉害了,豆粕再现暴力拉涨!
- 2017-06-08饲料原料全军覆没近在咫尺?豆粕节节败退逼至2700
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?
- 2016-06-28英国退欧洗劫全世界,养猪人也在被抢的范围之内?
- 2016-06-16天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-04-13国产大豆行情蓄势待发?