大连黄豆一号9月22日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2010-08-28 15:10
- 来源:
以下是大连黄豆一号9月22日成交量持仓前二十五名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
排名 席位名称 多仓 增减 席位名称 空仓 增减 席位名称 成交量
1 浙江永安 10552 3363 中粮集团 25000 0 万达期货 86474
2 成都倍特 7337 361 浙江大地 14899 6484 金瑞期货 75225
3 浙江大地 7283 -115 银河期货 6028 -2707 上海中期 67092
4 广发期货 7136 456 汇鑫期货 5620 -783 国际期货 50538
5 浙江大越 6503 -13 浙江永安 5472 -4537 浙江永安 42101
6 汇鑫期货 6475 -171 国际期货 4581 351 北京冠通 41519
7 一德期货 5873 -36 新湖期货 4331 2763 中航期货 39493
8 渤海期货 5591 619 浙江中大 3904 -717 广发期货 36802
9 鲁能金穗 5375 -354 南华期货 3887 -90 鲁证期货 32553
10 吉粮集团 5250 0 鲁证期货 3741 -187 南华期货 30955
11 中谷期货 5237 -33 黑龙江天琪3603 93 汇鑫期货 30268
12 北京首创 5230 529 中粮期货 3489 -5438 浙江大地 23995
13 上海久恒 5103 2 万达期货 3487 1332 浙江天马 23395
14 光大期货 4730 2289 黑龙江三力3396 635 银河期货 19811
15 上海中期 4564 1182 中谷期货 3322 -3272 东吴期货 19670
16 浙江天马 4542 365 弘信期货 3259 422 创元期货 19329
17 金瑞期货 4386 52 东证期货 3240 -99 安徽徽商 19002
18 浙江新华 4287 -207 浙江新世纪3189 562 新湖期货 18154
19 南华期货 4156 339 北京冠通 3173 1233 黑龙江天琪17933
20 黑龙江天琪4093 -615 上海中期 3167 1140 浙江中大 16711
21 北京金鹏 3917 -248 格林期货 3041 570 长城伟业 15225
22 万达期货 3904 -1398 东吴期货 2978 2647 东海期货 15148
23 银河期货 3670 -192 江南期货 2963 656 江苏新纪元14925
24 浙江中大 3608 773 光大期货 2890 337 浙江新世纪14079
25 经易期货 3462 -600 江苏东华 2796 -374 烟台中州 14044
合计 132264 125456 784441
------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
------------------------------------------------------------------------
排名 席位名称 多仓 增减 席位名称 空仓 增减 席位名称 成交量
1 浙江永安 10552 3363 中粮集团 25000 0 万达期货 86474
2 成都倍特 7337 361 浙江大地 14899 6484 金瑞期货 75225
3 浙江大地 7283 -115 银河期货 6028 -2707 上海中期 67092
4 广发期货 7136 456 汇鑫期货 5620 -783 国际期货 50538
5 浙江大越 6503 -13 浙江永安 5472 -4537 浙江永安 42101
6 汇鑫期货 6475 -171 国际期货 4581 351 北京冠通 41519
7 一德期货 5873 -36 新湖期货 4331 2763 中航期货 39493
8 渤海期货 5591 619 浙江中大 3904 -717 广发期货 36802
9 鲁能金穗 5375 -354 南华期货 3887 -90 鲁证期货 32553
10 吉粮集团 5250 0 鲁证期货 3741 -187 南华期货 30955
11 中谷期货 5237 -33 黑龙江天琪3603 93 汇鑫期货 30268
12 北京首创 5230 529 中粮期货 3489 -5438 浙江大地 23995
13 上海久恒 5103 2 万达期货 3487 1332 浙江天马 23395
14 光大期货 4730 2289 黑龙江三力3396 635 银河期货 19811
15 上海中期 4564 1182 中谷期货 3322 -3272 东吴期货 19670
16 浙江天马 4542 365 弘信期货 3259 422 创元期货 19329
17 金瑞期货 4386 52 东证期货 3240 -99 安徽徽商 19002
18 浙江新华 4287 -207 浙江新世纪3189 562 新湖期货 18154
19 南华期货 4156 339 北京冠通 3173 1233 黑龙江天琪17933
20 黑龙江天琪4093 -615 上海中期 3167 1140 浙江中大 16711
21 北京金鹏 3917 -248 格林期货 3041 570 长城伟业 15225
22 万达期货 3904 -1398 东吴期货 2978 2647 东海期货 15148
23 银河期货 3670 -192 江南期货 2963 656 江苏新纪元14925
24 浙江中大 3608 773 光大期货 2890 337 浙江新世纪14079
25 经易期货 3462 -600 江苏东华 2796 -374 烟台中州 14044
合计 132264 125456 784441
------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-09-271至8月我国进口美国大豆778万吨,同比减少31.7%
- 2018-04-11中美贸易摩擦,不应成为饲料涨价的理由
- 2018-04-08多国争当“替补”扩大对华出口 俄欧眼馋猪肉葡萄酒市场
- 2018-03-05春节后,原料出现暴涨,饲料价格也为之涨价
- 2017-07-14中美签署1250万吨大豆进口合同 数量创史上第二大
- 2017-07-13厉害了,豆粕再现暴力拉涨!
- 2017-06-08饲料原料全军覆没近在咫尺?豆粕节节败退逼至2700
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?